Berikut adalah jadwal perkuliahan untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 STIE BISMA LEPISI.
KELAS PAGI
TK II MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | |
SENIN | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | |
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | BANK & LEMABAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | SANTI, S.E., M.M. | |
SELASA | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | HUKUM BISNIS | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | |
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | |
RABU | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | ETIKA PROFESI & BISNIS | 3 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | |
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | STATISTIK EKONOMI II | 2 | MUHAMAD ADITYA BASUKI, S.T., M.M. | |
KAMIS | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | MANAJEMEN PEMASARAN II | 3 | SUTARNA, S.E., M.M. | |
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | PERPAJAKAN | 3 | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP., CTT. | |
KELAS MALAM
TK I MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK AKUNTANSI | 2 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR BISNIS | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. |
KAMIS | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* | 2 | AZHARI BASID, M.Pd. |
| 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN* | 2 | SUASANA HISANTY , M.Th. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 3 | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
TK I AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK AKUNTANSI | 2 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR BISNIS | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. |
KAMIS | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* | 2 | AZHARI BASID, M.Pd. |
| 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN* | 2 | SUASANA HISANTY , M.Th. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 3 | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
TK II MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BANK & LEMABAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | SANTI, S.E., M.M. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | HUKUM BISNIS | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | ETIKA PROFESI & BISNIS | 3 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STATISTIK EKONOMI II | 2 | MUHAMAD ADITYA BASUKI, S.T., M.M. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN PEMASARAN II | 3 | SUTARNA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PERPAJAKAN | 3 | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP., CTT. |
TK II AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BANK & LEMABAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | SANTI, S.E., M.M. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | HUKUM BISNIS | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PEMERIKSAAN AKUNTAN | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | ETIKA PROFESI & BISNIS | 3 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STATISTIK EKONOMI II | 2 | MUHAMAD ADITYA BASUKI, S.T., M.M. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI | 3 | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP., CTT. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 3 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. |
TK III MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., .S.S., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMN OPERASIONAL II | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
RABU | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | DR. NURYASMAN MN. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KEPEMIMPINAN | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., .S.S., M.M. |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. |
TK III AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI INTERNASIONAL | 2 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PEMERIKSAAN INTERN | 2 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
SELASA | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 | ORIGENE HIA, S.E., M.M. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERPAJAKAN III-PPn DAN PPnBM | 2 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI | 3 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KEPEMIMPINAN | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., .S.S., M.M. |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 3 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. |
TK IV MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SKRIPSI | 6 | SUHADARLIYAH, S.E., .S.S., M.M. |
TK IV AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
SABTU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SKRIPSI | 6 | SUHADARLIYAH, S.E., .S.S., M.M. |