Berikut ini adalah jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) offline Semester Genap jenjang S1 Program Studi Akuntansi (AK) dan Manajemen (MA)Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2022/2023
KELAS: TK I AK & MA
HARI, TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I MA (A) | TK I MA (B) | TK I AK | TK II MA | TK II AK *** | TK III MA | TK III AK *** | TK IV MA | TK IV AK |
SENIN, 08 MEI 2023 | 17:00 s.d. 18:30 | PENGEMBANGAN DIRI *** | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc. | RSG (S1 & D3) | RSG (S1 & D3) | 112 | – | – | – | – | – | – |
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | SANTI, S.E., M.M. | – | – | – | 113 | – | – | – | – | – | ||
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | WERI APRILIA, S.E., M.Ak. | – | – | – | – | 111 | – | – | – | – | ||
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | – | – | – | – | – | – | 111 | – | – | ||
19:00 s.d. 20:30 | KOMUNIKASI BISNIS | ANDREAS BRAMANTYO, M.I.Kom. | RSG | RSG | RSG | – | – | – | – | – | – | |
PERPAJAKAN | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP., CTT. | – | – | – | 401 | – | – | – | – | – | ||
PENGANTAR PERPAJAKAN | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP., CTT. | – | – | – | – | 402 | – | – | – | – | ||
SELASA, 09 MEI 2023 | 17:00 s.d. 18:30 | PENGANTAR BISNIS | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | RSG | RSG | RSG | – | – | – | – | – | – |
MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN & INTERNASIONAL | SUTARNA, S.E., M.M. | – | – | – | 101 | – | – | – | – | – | ||
PRAKTIK AKUNTANSI BIAYA | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | – | – | – | – | 111 | – | – | – | – | ||
METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | – | – | – | – | – | 112 | – | – | – | ||
METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | – | – | – | – | – | – | 111 | – | – | ||
19:00 s.d. 20:30 | KEPEMIMPINAN | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | – | – | – | RSG | RSG | – | – | – | – | |
STUDI KELAYAKAN BISNIS/ BUSINESS PLAN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | 112 | – | – | – | ||
RABU, 10 MEI 2023 | 17:00 s.d. 18:30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | RSG | RSG | RSG | – | – | – | – | – | – |
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | – | – | – | 113 | – | – | – | – | – | ||
PEMERIKSAAN AKUNTAN | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | – | – | – | – | – | 112 | – | – | – | ||
PEMERIKSAAN AKUNTAN | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | – | – | – | – | 111 | – | – | – | – | ||
AKUNTANSI INTERNASIONAL | DR. SUNARDI | – | – | – | – | – | – | 111 | – | – | ||
19:00 s.d. 20:30 | KOMPUTER AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | – | – | – | LAB 2 | – | – | – | – | – | |
KOMPUTER AKUNTANSI | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | – | – | – | – | LAB 4 | – | LAB 4 | – | – | ||
PEMASARAN DIGITAL | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | 112 | – | – | – | ||
KAMIS, 11 MEI 2023 | 17:00 s.d. 18:30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG | RSG | RSG | – | – | – | – | – | – |
MANAJEMEN KEUANGAN & EKONOMI INTERNASIONAL | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | – | – | – | 401 | – | 402 | – | – | – | ||
PRAKTIK PEMERIKSAAN LANJUTAN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | – | – | – | – | – | – | 111 | – | – | ||
19:00 s.d. 20:30 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. | RSG | RSG | RSG | – | – | – | – | – | – | |
AKUNTANSI MANAJEMEN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | – | – | – | 401 | 402 | – | – | – | – | ||
KEWIRAUSAHAAN I | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | 112 | 402 | – | – | ||
JUMAT, 12 MEI 2023 | 17:00 s.d. 18:30 | BAHASA INGGRIS BISNIS II * | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. | 113 | 112 | 111 | – | – | – | – | – | – |
KEPEMIMPINAN | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | – | – | – | – | – | RSG | RSG | – | – | ||
19:00 s.d. 20:30 | STATISTIK EKONOMI *** | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | – | – | – | RSG (S1 & D3) | RSG (S1 & D3) | – | – | – | – |
CATATAN
*) Mata Kuliah Bahasa Inggris Bisnis II (TK I MA NIM: 2020020038 s.d. 2022020026 Ruang 113 & TK I MA NIM: 2022020028 s.d. 2022020067 Ruang 112)
**) Ruang untuk TK II AK & TK III AK digabung
***) Gabung dengan D3
DOWNLOAD
Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) offline Semester Genap jenjang S1 Program Studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2022/2023 dapat diunduh di bawah ini: