Berikut ini adalah jadwal semester pendek
|
JADWAL SEMESTER PENDEK (SP) |
|
STIE BISMA LEPISI |
|
TA. 2018/2019 |
| No | MK | Dosen | Jadwal Kuliah | Jadwal Ujian | Waktu | R | |||||||
| 1 | MANAJEMEN KEUANGAN I | RBT | 29 – 31 JULI | 01 AGUSTUS | 17.00 – 21.00 WIB | 113 | |||||||
| 2 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | SHL | 114 | ||||||||||
| 6 | MANAJEMEN KEUANGAN II | RBT | 05 – 07 AGUSTUS | 08 AGUSTUS | 17.00 – 21.00 WIB | 112 | |||||||
| 7 | MATEMATIKA EKONOMI | AJM | 113 | ||||||||||
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | DOU | 114 | ||||||||||
| 11 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | RBT | 12 – 14 AGUSTUS | 15 AGUSTUS | 17.00 – 21.00 WIB | 113 | |||||||
| 12 | AKUNTANSI BIAYA | PRD | 114 | ||||||||||
| 13 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | SHL | 19 – 21 AGUSTUS | 22 AGUSTUS | 17.00 – 21.00 WIB | 113 | |||||||
| 14 | PENGANTAR AKUNTANSI I | LD | 114 | ||||||||||
|
Keterangan: |
|||||||||||||
| RBT | : ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | ||||||||||||
| SHL | : SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | ||||||||||||
| DOU | : DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | ||||||||||||
| PRD | : RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | ||||||||||||
| LD | : LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | ||||||||||||
| AJM | : AHMAD JUMHANA, S.P. | ||||||||||||
| Catatan: | |||||||||||||
| 1. | Jika sudah mendaftar SP tetapi belum menyerahkan bukti pembayaran harap segera menghubungi | ||||||||||||
| Sdri. Lidya (Sekretariat) | |||||||||||||
| 2. | Bagi mahasiswa yang sudah membayar SP dan matakuliah tersebut tidak buka kelas harap segera | ||||||||||||
| menghubungi Sdri. Lidya (Sekretariat) | |||||||||||||
| 3. | Hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Sekretariat | ||||||||||||
| Tangerang, 24 Juli 2019 | |||||||||||||
| Lidya Kartika | |||||||||||||
| Akademik | |||||||||||||
