Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa semester delapan STIE BISMA LEPISI untuk mengikuti sosialisasi wisuda pada:
Hari, Tanggal : Sabtu, 14 November 2020
Waktu : 13:00 WIB – selesai (sesuai dengan jadwal di bawah)
Tempat : Pendopo
Jadwal
Akuntansi (13:00 s.d. 14:00)
| NO | NPM | NAMA |
| 1 | 2015030009 | VIVI SEPTIAN NURAINI |
| 2 | 2015030027 | BETARIA |
| 3 | 2015030050 | ANGGI MONIKA SARI |
| 4 | 2015030094 | CHARMELOYS DOMINGGUS SINA LIWUN |
| 5 | 2016030001 | ANDREAS WAHYU PRIYANSONO |
| 6 | 2016030003 | DEBY MEGA KUSUMA |
| 7 | 2016030004 | SATTI KOMALA SUTTA |
| 8 | 2016030005 | NILA ZAHROTUL MUSTAFIDAH |
| 9 | 2016030008 | SOLAIMAN |
| 10 | 2016030012 | NUR BELLA AL JANNA |
| 11 | 2016030014 | MARSHELLA |
| 12 | 2016030017 | GRESELDA |
| 13 | 2016030018 | SITI YULIA |
| 14 | 2016030020 | DIMAS YOGI SAYOGYA |
| 15 | 2016030021 | DWI SULISTYOWATI |
| 16 | 2016030022 | VERONIKA JAMLEAN |
| 17 | 2016030023 | ERRIKA |
| 18 | 2016030028 | WIWIN HAYATUL |
| 19 | 2016030030 | DESI NATALIA |
| 20 | 2016030031 | HABALI DAKHI |
| 21 | 2016030035 | IKA ISMIYAR |
| 22 | 2016030038 | SITI NURAFNI ALAWIYAH |
| 23 | 2016030039 | DWI NOVITA |
| 24 | 2016030041 | FIRA SAFIRATUDZIKRI |
| 25 | 2016030042 | WILDA YUSDIAH |
| 26 | 2016030043 | ROSIYANTI NINGSIH |
| 27 | 2016030048 | ZEFANIA RITONGA |
| 28 | 2016030051 | SAMUEL NASIB HOTAROGAN SINAGA |
| 29 | 2016030055 | RATNA SEKAR ARUM |
| 30 | 2016030056 | KURNIATI HELENSIANA BENGANG |
| 31 | 2016030057 | ELIN MULYAWATI |
| 32 | 2016030058 | GIANLUVI PAGJULEVI |
| 33 | 2016030059 | AYU TRI NOVIYANTI LESTARI |
| 34 | 2016030060 | JULY LYANI |
| 35 | 2016030062 | MISSARITA MANIK |
| 36 | 2016030063 | DELIS HERAWATI |
| 37 | 2016030064 | EKA PUTRI HUTAURUK |
| 38 | 2016030067 | VENYSHIA MARGARETA |
| 39 | 2016030069 | KRISNA MEGAWATI WARUWU |
| 40 | 2016030070 | AYU RIZKI NOVIANTI |
| 41 | 2016030071 | ANGELICHA MERICI LARASATI |
| 42 | 2016030072 | DJEFRI BANAMTUAN |
| 43 | 2016030073 | NGATNO |
| 44 | 2016030074 | VHEORETHA TAMARA SAMANUEL |
| 45 | 2016030075 | KRISMA JUNITA |
| 46 | 2016030076 | ROSPITA LIBERNIWATI GULO |
| 47 | 2016030081 | RIZKA TRI HUTAMI |
| 48 | 2016030084 | SIULI SUTINAH |
| 49 | 2016030170 | DIANISA KABOWOREN |
| 50 | 2014030099 | KAREL JOHAN PALAIFANA |
Manajemen (14:30 s.d. 15:30)
| NO | NPM | NAMA |
| 1 | 2016020002 | PASKASIUS PRILLA KUNCAHYO |
| 2 | 2016020003 | NI LUH PEBRI SUARTAMI |
| 3 | 2016020005 | YOLANDA |
| 4 | 2016020006 | LUCKY SAMUEL |
| 5 | 2016020007 | STEVEN STEVANUS |
| 6 | 2016020008 | LILIS CAHYATI |
| 7 | 2016020009 | SHINTA APRIDAYANI |
| 8 | 2016020011 | DEDY FIRDAUS HALAWA |
| 9 | 2016020013 | ESRA BR HUTAURUK |
| 10 | 2016020014 | ANGELA |
| 11 | 2016020015 | NURMALA MARDIANTI |
| 12 | 2016020016 | DINA AYU AGLEN |
| 13 | 2016020017 | AMARULLOH |
| 14 | 2016020019 | SRI KUSRINI B |
| 15 | 2016020021 | LUCYANA |
| 16 | 2016020022 | EDO PRATAMA |
| 17 | 2016020024 | FIKRI YANTO |
| 18 | 2016020025 | ANNISA’A MARYAMALMUJADILAH M. |
| 19 | 2016020026 | KHATLEEN BUDIMAN |
| 20 | 2016020027 | OLIVIA CANDRA ARSANTI |
| 21 | 2016020029 | READINA APRILYANI |
| 22 | 2016020030 | INEZ TASYA |
| 23 | 2016020033 | DIAH PRASTIWI |
| 24 | 2016020035 | PUPUT PUTRI |
| 25 | 2016020036 | EIZRA BERTHANA DIKTA |
| 26 | 2016020037 | YULISTINAR OCTAVIANI |
| 27 | 2016020039 | NOVI PUTRI UTAMI |
| 28 | 2016020040 | RINAULI SIDABUTAR |
| 29 | 2016020041 | AULIA MADA PRATIWI |
| 30 | 2016020043 | VRISCILA PASARIBU |
| 31 | 2016020044 | AGUSTRIMEN LAHAGU |
| 32 | 2016020047 | DWI LESTARI HASANAH |
| 33 | 2016020048 | VHIRA ELDI RAMDANIA |
| 34 | 2016020049 | DISKY ANANDA PUTRA |
| 35 | 2016020051 | SHELLI NILA DESTI |
| 36 | 2016020052 | RURY DWI PUTRI |
| 37 | 2016020053 | RIDHO MANGGARA |
| 38 | 2016020054 | SISKA ANDRIYANI |
| 39 | 2016020055 | ELSI. L |
| 40 | 2016020056 | ARNI SELAN |
| 41 | 2016020057 | CHIKA FEBRIANA ANDRIANI |
| 42 | 2016020059 | LIKEN MARSELY |
| 43 | 2016020061 | EMERETA SEVINOV |
| 44 | 2016020064 | POLTAK MARIONO PURBA |
| 45 | 2016020096 | EKA SAPUTRA |
| 46 | 2016020098 | SRI MONICA PANGGABEAN |
| 47 | 2016020102 | FITRI HANDAYANI |
| 48 | 2016020117 | ANISA LUFVINA |
| 49 | 2016020118 | LILY SURYANI |
| 50 | 2016020119 | M. ARIF MUNANDAR |
| 51 | 2016020136 | IRWAN |
| 52 | 2015020228 | MUHAMAD FAHRUDIN |
Manajemen (16:00 s.d. 17:00)
| NO | NPM | NAMA |
| 1 | 2016020065 | EDWARTHON WARUWU |
| 2 | 2016020067 | PAUZIAH |
| 3 | 2016020068 | CICIH INDRA HARYATI |
| 4 | 2016020069 | NURHAYATI |
| 5 | 2016020072 | DELMA SYAVIRA HENDARTO |
| 6 | 2016020073 | FRANSISKUS VERELL AURELLIEUS |
| 7 | 2016020074 | IKA YULITA |
| 8 | 2016020075 | HANI FRISCYLA HUTABARAT |
| 9 | 2016020077 | AYANK GRISKY |
| 10 | 2016020078 | HARTANA GAJAH |
| 11 | 2016020079 | MUTIARA NURAENI |
| 12 | 2016020080 | YUSTAR JULIWATI HAREFA |
| 13 | 2016020084 | MULYANI |
| 14 | 2016020086 | YOSA TALYA KANZA |
| 15 | 2016020089 | SARIANTI BANI |
| 16 | 2016020091 | ZAKARIA HASAN |
| 17 | 2016020094 | FRISILIA EPRISDAYANTI BR. PINEM |
| 18 | 2016020095 | SAUT HASIHOLAN PURBA |
| 19 | 2016020113 | HERMAN DICKSON SITOMPUL |
| 20 | 2016020114 | RICKY CHRISMAYMAN HIA |
| 21 | 2016020115 | NOVIAR FARID YUDO WIBOWO |
| 22 | 2016020116 | GHEABELLA ERRICA SUMITRO |
| 23 | 2016020121 | APRILIYANTI |
| 24 | 2016020123 | SUPARMAN |
| 25 | 2016020124 | YOHANES VANDIDY LIMANOV |
| 26 | 2016020127 | SAMUEL ARTHA |
| 27 | 2016020129 | MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN |
| 28 | 2016020130 | BENITA ERFIN SAPUTRI |
| 29 | 2016020133 | ORIENT PUSPITASARI |
| 30 | 2016020134 | DEVIANA IRAWATI |
| 31 | 2016020139 | REKA MANURUNG |
| 32 | 2016020140 | ERLY EKA DAMATIRZA |
| 33 | 2016020141 | RANTOMA PASARIBU |
| 34 | 2016020146 | ALISTIANI |
| 35 | 2016020147 | YULYANTI |
| 36 | 2016020148 | AGUNG USMANI |
| 37 | 2016020151 | ANGGI NUGROHO |
| 38 | 2016020153 | SUHARTONO |
| 39 | 2016020154 | SUGENG HERU SETIAWAN |
| 40 | 2016020155 | NOVI GIOVANI |
| 41 | 2015020204 | EKA KAISAR |
| 42 | 2014020004 | SINTA AYU FEBRIKA |
| 43 | 2017020332 | NAN DILA FITRIYANI |
| 44 | 2017020333 | SUSIWATI |
| 45 | 2017020334 | DIAN RATNA SARI |
| 46 | 2017020335 | PASTI SYUKURIANTO HIA |
| 47 | 2018020001 | ERNI PUSPITASARI |
| 48 | 2018020002 | MUTIA ULFA |
| 49 | 2018020003 | GRACE LANA GHEOFANNY |
| 50 | 2018020004 | YOLANDA FELANI |
| 51 | 2018020006 | REKHA CHAWLA |
| 52 | 2018020008 | AGUNG SATRIA PUTRA KURNIAWAN |