Sehubungan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa STIE BISMA LEPISI TA. 2019/2020, maka ketentuan diatur sebagai berikut:
- Pelaksanaan KKN:
- Kelurahan Pasar Baru : Rabu, 02 September 2020. Pukul 09.00 – 11.00 WIB
- Kelurahan Gerendeng : Rabu, 09 September 2020. Pukul 09.00 – 11.00 WIB
- Kelurahan Koang Jaya : Rabu, 16 September 2020. Pukul 09.00 – 11.00 WIB
- Biaya KKN Rp 250.000,- pembayaran paling lambat tanggal 15 Agustus 2020.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui ketua kelompok masing-masing (pembagian kelompok dapat dilihat di web kampus).
Pembagian Kelompok
Kelurahan Pasar Baru
Kelompok 1
Pendamping: Ir. Arvadi Hutagalung, MM.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
1 | 2017020322 | ABRI |
2 | 2017020209 | ADE PRISKILA AGUSTIANI |
3 | 2017020104 | ADMIRAL ARIEL ORTEGA |
4 | 2017020018 | AFINA MIMIN KHURNIA |
5 | 2017020153 | AINA ASHAIRUNNISA |
6 | 2017020033 | ANAH NUR SOFIANAH |
7 | 2017020058 | ANDHA SARI DEWI |
8 | 2017020013 | ANGGI APRILIANI |
9 | 2017030006 | ANI SEPTIANINGSIH |
10 | 2017020068 | ANNA NATALIA |
Kelompok 2
Pendamping: Suhadarliyah, S.E., S.S., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
11 | 2017020044 | ANNISHA SALSABILA |
12 | 2017030022 | ANTHONETA NATONIS |
13 | 2017020201 | APRIYANDI |
14 | 2017020060 | ARDELIA HARDIYANTI RIYONO PUTRI |
15 | 2017020203 | ARIS STRIA PUTRA |
16 | 2017020059 | ASRI DAMAYANTI |
17 | 2017020046 | BETMAN SITORUS |
18 | 2017020049 | BRIGITA OKTAVIANI |
19 | 2017020193 | BURHANUDDIN |
20 | 2017030019 | CHELSY |
Kelompok 3
Pendamping: Santi, S.E., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
21 | 2017020021 | CHRISTINE |
22 | 2019020052 | CICI ANDREINA |
23 | 2017020016 | CINDY NATHALIA |
24 | 2017020078 | CLARISTA CRISTIANA |
25 | 2017020087 | CORNELIUS FANNENDRA |
26 | 2018020138 | DEBBY TRIASMI |
27 | 2017020043 | DELA HAVIPAH |
28 | 2017020093 | DELISA KURNIAWATI HERMAN 2 |
29 | 2017030035 | DESTRI KURNIA |
30 | 2017020197 | DEVI NOVI YANTI |
Kelompok 4
Pendamping: Budi Karyanto, S.E., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
31 | 2017020194 | DEVI YANTI |
32 | 2017020196 | DEVIE ARCHANIE |
33 | 2017020053 | DEVY TRIYANI PUTRI |
34 | 2017030015 | DHEA APRILIYA NURHALIZA |
35 | 2017020110 | EDHIYARTI |
36 | 2017020005 | EKA SAPUTRI |
37 | 2017020070 | ELDAWIS NUR SARWANTO |
38 | 2015020111 | ELISABETH SIHOMBING |
39 | 2017030037 | ELMA OKTAVIANA |
40 | 2017030013 | ELO MARA ANGGRAENI |
Kelompok 5
Pendamping: Hesti Umiyati, S.E., M.M. & Sunarguna Tjijih, S.E., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
41 | 2017020057 | ELTRI OLIVIA RATNA DEWI |
42 | 2017020105 | ERWIN SISWANTO MARBUN |
43 | 2017020050 | FANY WIDYAWATI |
44 | 2017020097 | FARHATUN NAIMAH |
45 | 2017020074 | FELIUS JAYA WARUWU |
46 | 2017020165 | FERRI FIRDAUS |
47 | 2017020014 | FIKRI ZULFIKAR |
48 | 2017020163 | FIRHAN TISSA |
49 | 2017020040 | FRISCILIA SULISTIYOWATI |
50 | 2017020030 | FUTIHATUL MAGFIROH |
Kelurahan Gerendeng
Kelompok 6
Pendamping: RR. Prima Dita Hapsari, S.E., M.Si.Ak.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
51 | 2017030031 | GRACIA ELISABETH DEBORA M S |
52 | 2017020022 | HALIFAH KHOIRUNNISA |
53 | 2017020161 | HANIYAH FITRI FAUJIAH |
54 | 2017020108 | HERPIANTO SARUMAHA |
55 | 2017020159 | HILIFATUL MUAZIZAH |
56 | 2017020216 | INDRA MERDEKA PUTRA |
57 | 2017020151 | ISMADI |
58 | 2017020152 | ISRO AWALUDIN |
59 | 2017020007 | IVAN LORENSIUS |
60 | 2017020082 | JESSY LARASATI |
Kelompok 7
Pendamping: Aris Nurhasan, S.E., M.Ec.Dev. & Susan Christiani, S.E., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
61 | 2016030010 | JULITA |
62 | 2017030025 | JUNAEDI SYAM |
63 | 2017030017 | JUNITA NURAINI |
64 | 2017020211 | KARTIKA WIDURI |
65 | 2017020100 | KORNELIS MITE WELAN |
66 | 2017020080 | LEBRINA DWI NARUMI FILIENTI |
67 | 2017020195 | LIDYA MEIDIANA |
68 | 2017020088 | LINDA SARI |
69 | 2017020051 | LUSI FERAWATI SUSILO |
70 | 2017020056 | MEGA LESTARI |
Kelompok 8
Pendamping: Meidy F. Lombogia, S.H., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
71 | 2018020113 | MELISA SARTIKA DEWI |
72 | 2017020062 | MINDANA ARITONANG |
73 | 2017020066 | MITA NAGIA |
74 | 2017020099 | MUHAMMAD RIFKI |
75 | 2017020045 | NANI ISTANTI |
76 | 2017020067 | NI GUSTI AYU MADE SRI RAHAYU |
77 | 2017020035 | NI MADE OKSIE KASYARUSTI |
78 | 2017020091 | NIA PURWANTI |
79 | 2017020214 | NICHOLAS HARDY |
80 | 2017020215 | NIKEN BUDIARTI SETYANINGSIH |
Kelompok 9
Pendamping: Lindawati Widjaja, S.E., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
81 | 2017020101 | NOVARYANTO SARUMAHA |
82 | 2017020076 | NUR AZIZAH |
83 | 2017020039 | NUR HALISAH |
84 | 2017020084 | NURLAILA |
85 | 2017020064 | NURVITA |
86 | 2017030039 | OKTAVIANNA |
87 | 2017020028 | OLVI DELA TIYANA |
88 | 2017020118 | PANJI DANANG ISWARA |
89 | 2017030026 | PIONA WIJAYA |
90 | 2017020002 | PUPUT OKTAVIANI |
Kelompok 10
Pendamping: Sutarna, S.E., M.M. & Dasa Rahardjo, S.S., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
91 | 2017020034 | PUTRI AMELIA |
92 | 2017020029 | PUTRI INTAN UTAMI |
93 | 2017030038 | RANI MARTA PASARIBU |
94 | 2017020052 | REZY RAMDANI |
95 | 2018030026 | RICHARD RADHITE SUSILO |
96 | 2017020202 | RIKIH CAHYADI |
97 | 2017020160 | RIRIN DIANA APRILIA |
98 | 2017020075 | RIRIN INDAH YANI |
99 | 2017020036 | RISSA ROSIYANTI |
100 | 2017020162 | RITA NOPITASSARI |
Kelurahan Koang Jaya
Kelompok 11
Pendamping: Gono Sutrisno, S.E., M.M. & Origene Hia, S.E., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
101 | 2017020065 | RIZKA CHAERANI |
102 | 2019020053 | ROMIYANTI |
103 | 2017020055 | RONAL FEBRI |
104 | 2017030044 | RYANMARCH PURBA |
105 | 2017020083 | SAFIRA DWI UTAMI |
106 | 2019020070 | SAPRI |
107 | 2017020094 | SITI AMELIA |
108 | 2017030020 | SITI KHANIFAH |
109 | 2017020085 | SODIP B MANALU |
110 | 2017030023 | SOMETAFATI DAELI |
Kelompok 12
Pendamping: Suasana Hisanty, S.Th., M.Th & Sugianto, S.E., M.Ak, BKP, CTT.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
111 | 2017020026 | SRI LESTARI |
112 | 2019020054 | SRI MUMPUNI |
113 | 2019020058 | SUAIB SAPUTRA |
114 | 2017020213 | SUGIANTO |
115 | 2019020057 | SUKAMDANI EKO PRASETYO |
116 | 2019020056 | SUPIANDA RIZKY |
117 | 2017020212 | SUWAWATY |
118 | 2017030032 | SYNTHIA GIATNA |
119 | 2017030016 | THERESIA CHRISTYANTI |
120 | 2019020055 | THERESIA GABRIELLA |
Kelompok 13
Pendamping: Roberto Tomahuw, S.E., M.M.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
121 | 2017030041 | TIARINI MONICA |
122 | 2017020095 | TIRO OBED NEGO SITANGGANG |
123 | 2017020041 | TOMY MANGIHUT TUA NAINGGOLAN |
124 | 2017020015 | TRI UTAMININGSIH |
125 | 2017020096 | UMI NUR AFIYANI |
126 | 2017020092 | VENNY PUTRI MEILDINI |
127 | 2017020054 | VIRA IMANDA SYAHPUTRI |
128 | 2017020200 | WINDASARI MANIK |
129 | 2017020086 | YANA PRANSISTA |
130 | 2017020205 | YOGA WIJAYA |
Kelompok 14
Pendamping: Dwi Okty Utami, S.E., M.Akun.
No. | NPM | Nama |
---|---|---|
131 | 2017020116 | YOHANA UTAMININGSIH |
132 | 2017020077 | YOHANES PAULUS PATI TUKAN |
133 | 2017020204 | YOSEANA |
134 | 2017020003 | YOSSY YUNINDYA |
135 | 2017020001 | YULIA SELVIANA HUTUELY |
136 | 2017030007 | YUNI LASARI |
137 | 2017020164 | YUSRI JAYADI P |
138 | 2017020037 | ZHAFARINA SHAMIMI |
Demikian untuk dilaksanakan. Terima kasih.