Berikut adalah jadwal perkuliahan untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 STIE BISMA LEPISI.
KELAS MALAM
TK I MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 3 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BAHASA INDONESIA | 2 | RIZKY HIDAYATULLAH NUR H, M.Hum. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | TRI YUNI YANTI, M.Pd. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PPKN | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. |
TK I AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 3 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BAHASA INDONESIA | 2 | RIZKY HIDAYATULLAH NUR H, M.Hum. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | TRI YUNI YANTI, M.Pd. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PPKN | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. |
TK II MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 3 | FAUZI ISNAEN, S.E., M.Ak. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MSDM | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN LOGISTIK | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. |
RABU | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STATISTIK EKONOMI I | 2 | MUHAMAD ADITYA BASUKI, S.T., M.M. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN PEMASARAN I | 3 | SUTARNA, S.E., M.M. |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
TK II AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 2 | FAUZI ISNAEN, S.E., M.Ak. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK AKUNTANSI BIAYA | 2 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
RABU | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STATISTIK EKONOMI I | 2 | MUHAMAD ADITYA BASUKI, S.T., M.M. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 3 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
TK III MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN RISIKO | 3 | SANTI, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TOEFL | | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN INVESTASI & PASAR MODAL | 3 | SUTARNA, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER * | 2 | DR. NURYASMAN MN |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN OPERASIONAL I | 3 | YULI HERIANTO, S.E., M.M. |
KAMIS | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. |
JUMAT | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. |
TK III AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | KOMPUTER AKUNTANSI | 2 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | SANTI, S.E., M.M |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PRAKTEK PEMERIKSAAN AKUNTAN | 2 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PERPAJAKAN II-PPh BADAN | 3 | SUGIANTO, S.E., M.Ak, BKP, CTT. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER ** | 2 | DR. NURYASMAN MN |
KAMIS | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TOEFL | | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | TEORI AKUNTANSI | 2 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 3 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. |
TK IV MANAJEMEN
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SEMINAR PRA SKRIPSI | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | ALI H. NASUTION, S.E., M.M. |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. |
TK IV AKUNTANSI
HARI | 2 SKS | 3 SKS | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
SENIN | 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK PERPAJAKAN (e_SPT) | 2 | FAUZI ISNAEN, S.E., M.Ak. |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SEMINAR PRA SKRIPSI | 3 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI PAJAK | 3 | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP, CTT. |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI TOPIK KHUSUS | 3 | ORIGENE HIA, S.E., M.M. |